資材置き場(賃貸・売地)土地
資材置き場(賃貸・売地)専門土地を買いたい・借りたい方のためのページです。
主に調整区域の土地を中心に資材置き場の土地を借りたい、買いたい方向けの資材置き場の土地情報です。
このページに掲載されていない資材置き場の土地の情報もあります。また、土地を探すこともしています。
資材置き場の土地を買いたい方、借りたい方はお気軽にご相談ください。
資材置き場用地の調整区域の農地については農地転用許可が必要です。許可が下りるかは当社で無料サービスでお調べします。
農地、山林、原野、雑種地、宅地、その他の土地を処分したい方、建物を処分したい方もお気軽にお問い合わせください。
詳しくはおお電話ください。
資材置き場を買いたい・借りたい(市街化区域)
土地 市街化区域
資材置き場、住宅用地、駐車場、コンテナハウス等投資物件用地に最適
No | 所在地 | 用途地域 | 売却価格 | 敷地面積 | 地目 | 接道/幅員 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | あま市甚目寺稲荷 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 | 500万円 | 656㎡ | 田 | 南側/2.2~3.2m 長さ約12m |
詳しくはお電話ください。
資材置き場を買いたい・借りたい(調整区域・白地)
土地 調整区域(市街化調整区域)白地
一部を除き建築基準法上道路に接道有り
資材置き場、駐車場、工場、倉庫などの事業用地、太陽光発電用地に最適
接道あるため分家住宅用地としても良い土地です。
資材置き場など事業用地での利用は、売地としても賃貸としても可能です。
売地の価格、貸地の賃料、費用などはお問い合わせください。
No | 所在地 | 用途地域 | 売地・賃貸 | 敷地面積 | 地目 | 接道/幅員 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 春日井市桃山町 | 市街化調整区域 白地 | 売300,000円 坪単価2,545円 | 389㎡/117.87坪 | 畑 現況森 | なし |
21 | 小牧市大字下末字狩山戸 | 市街化調整区域 白地 | 売地・賃貸 | 988㎡/299.39坪 | 畑 | 有 /約2m |
22 | 小牧市大字下末字狩山戸 | 市街化調整区域 白地 | 売地・賃貸 | 598㎡/181.21坪 | 畑 | 有 /約2m |
No | 所在地 | 用途地域 | 売地・賃貸 | 敷地面積 | 地目 | 接道/幅員 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 稲沢市小寺町一丁目 | 市街化調整区域 白地 | 売地・賃貸 | 288㎡/87.27坪 | 畑 | 有 |
24 | 稲沢市小寺町一丁目 | 市街化調整区域 白地 | 売地・賃貸 | 162㎡/49.09坪 | 田 | 有 |
25 | 稲沢市小寺町一丁目 | 市街化調整区域 白地 | 売地・賃貸 | 415㎡/125.75坪 | 畑 | 有 |
26 | 稲沢市小寺町一丁目 | 市街化調整区域 白地 | 売地・賃貸 | 269㎡/81.51坪 | 畑 | 有 |
27 | 稲沢市小寺町一丁目 | 市街化調整区域 白地 | 売地・賃貸 | 605㎡/183.33坪 | 畑 | 有 |
28 | 稲沢市小寺町一丁目 | 市街化調整区域 白地 | 売地・賃貸 | 190㎡/57.57坪 | 畑 | 有 |
29 | 稲沢市小寺町三丁目 | 市街化調整区域 白地 | 売地・賃貸 | 534㎡/161.81坪 | 田 | 有 |
23

24

前面道路幅員広い。
25

場所はとても良いです。
前面道路幅員も広い。運送業に最適。
26

27

2面接道です。
資材置場などの事業用地に最適。
28

29

詳しくはお電話ください。
資材置き場を買いたい・借りたい(調整区域・青地)
土地 調整区域 青地
農地、営農型太陽光発電用地、家庭菜園用地などに最適
価格お問い合わせください。
No | 所在地 | 用途地域 | 売地・賃貸 | 敷地面積 | 地目 | 接道/幅員 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 稲沢市横地町横地 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 277㎡ | 田 | |
31 | 稲沢市小寺町一丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 259㎡ | 田 | |
32 | 稲沢市小寺町一丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 530㎡ | 田 | |
33 | 稲沢市小寺町一丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 281㎡ | 田 | |
34 | 稲沢市小寺町一丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 525㎡ | 畑 | |
35 | 稲沢市小寺町二丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 303㎡ | 畑 | |
36 | 稲沢市小寺町二丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 199㎡ | 畑 | |
37 | 稲沢市小寺町二丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 323㎡ | 畑 | |
38 | 稲沢市小寺町二丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 645㎡ | 畑 | |
39 | 稲沢市小寺町二丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 384㎡ | 田 | |
40 | 稲沢市小寺町二丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 588㎡ | 畑 | |
41 | 稲沢市小寺町二丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 309㎡ | 畑 | |
42 | 稲沢市小寺町二丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 325㎡ | 畑 | |
43 | 稲沢市小寺町二丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 321㎡ | 畑 | |
44 | 稲沢市小寺町二丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 198㎡ | 田 | |
45 | 稲沢市小寺町三丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 420㎡ | 畑 | |
46 | 稲沢市小寺町三丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 150㎡ | 田 | |
47 | 稲沢市小寺町三丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 369㎡ | 畑 | |
48 | 稲沢市小寺町三丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 295㎡ | 畑 | |
49 | 稲沢市小寺町三丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 144㎡ | 田 | |
50 | 稲沢市小寺町三丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 321㎡ | 畑 | |
51 | 稲沢市小寺町三丁目 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 137㎡ | 田 | |
52 | 稲沢市横須賀町 | 市街化調整区域 青地 | 売地・賃貸 | 364㎡ | 田 |
以上、こちらに掲載されていない資材置き場(賃貸・売地)土地の情報もあります。
athome等に掲載されているものも取り扱い可能です。
一部、許可が必要なものがあります。
当社は調整区域の法律に強いため、土地の相談、許可が取れるかを調べることから許可取得まで、一貫してお手伝いができます。
そのため、お客様にあちこち連絡してもらうことや、スケジュール、責任の所在があちこちに分散することなく、手間をおかけすることもなく、スムーズにお手続き可能です。
資材置き場用地について
資材置き場用地とは、建築・解体・土木などの会社で使う、木材・石材・砂利・運搬器具・機械などの資材を、一時的に保管しておくための場所です。
資材置き場の賃料相場は、1平方メートルあたり300円程度、100坪で約10万円です。
安くても1平方メートルあたり200円を下回ることはほとんどありません。